Kategória megnevezése | Besorolás | Zsűrizés módja | Nevezve |
---|---|---|---|
GYO - Gyermek Összevont | Ifjúsági | Helyezés nélküli díjazás | 25 (4,15%) |
SEO - Serdülő Összevont | Ifjúsági | Helyezés nélküli díjazás | 10 (1,66%) |
JUO - Junior Összevont | Ifjúsági | Helyezés nélküli díjazás | 10 (1,66%) |
MOK1 - Gyermek összevont polgári | Ifjúsági | Helyezés nélküli díjazás | 4 (0,66%) |
FHR1a - Propelleres Repülő 1/72 és kisebb dobozból, vagy feljavított | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 25 (4,15%) |
FHR1b - Sugárhajtóműves Repülő 1/72 és kisebb dobozból, vagy feljavított | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 23 (3,81%) |
FHR2a - Propelleres Repülő 1/48 és nagyobb dobozból, vagy feljavított | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 15 (2,49%) |
FHR2b - Sugárhajtóműves Repülő 1/48 és nagyobb dobozból, vagy feljavított | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 8 (1,33%) |
FHR3 - Repülő bontott, minden méretarány | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 4 (0,66%) |
FHR4 - Helikopter, minden méretarány | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 9 (1,49%) |
FHR5 - Repülő dioráma, vinyetta összevont | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 2 (0,33%) |
FHH1a - Harcjármű 1/72 és kisebb dobozból, vagy feljavított lánctalpas | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 22 (3,65%) |
FHH1b - Harcjármű 1/72 és kisebb dobozból, vagy feljavított gumikerekes | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 7 (1,16%) |
FHH2 - Harcjármű 1/48 dobozból, vagy feljavított | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 3 (0,50%) |
FHH3a - Harcjármű 1/35 és nagyobb dobozból, vagy feljavított lánctalpas | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 15 (2,49%) |
FHH3b - Harcjármű 1/35 és nagyobb dobozból, vagy feljavított gumikerekes | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 7 (1,16%) |
FHH5 - Harcjármű dioráma, vinyetta összevont | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 11 (1,82%) |
FHH6 - Harcjármű, Légvédelem és tüzérség | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 7 (1,16%) |
FHS - Hobby hajó összevont | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 12 (1,99%) |
MOK2 - Utcai autók | Összevont | Helyezés nélküli díjazás | 31 (5,14%) |
MOK3 - Versenyautók | Összevont | Helyezés nélküli díjazás | 15 (2,49%) |
MOK4 - Kamionok | Összevont | Helyezés nélküli díjazás | 3 (0,50%) |
MOK5 - Motorok | Összevont | Helyezés nélküli díjazás | 12 (1,99%) |
MOK6 - Polgári Dioráma | Összevont | Helyezés nélküli díjazás | 10 (1,66%) |
MOK7 - Munkagép, Nagy vasak, Kötött pálya, | Összevont | Helyezés nélküli díjazás | 6 (1,00%) |
FHE1 - SCI-FI | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 14 (2,32%) |
FHE1b - Gundam | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 11 (1,82%) |
FHE2 - Papír és egyéb (összevont) | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 8 (1,33%) |
FNY1 - Építés alatt álló makettek (összevont) | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 13 (2,16%) |
FNY2 - Saját építés, átépítés, csoportos építés | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 9 (1,49%) |
FHF1 - Figura 75 mm-nél kisebb | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 18 (2,99%) |
FHF2 - Figura 75mm és nagyobb | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 12 (1,99%) |
FHF3 - Figura csoport | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 0 (0,00%) |
FHF5 - Mellszobor | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 20 (3,32%) |
WRG1 - Wargamer, Hős | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 34 (5,64%) |
WRG2 - Wargamer, Szakasz | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 10 (1,66%) |
WRG3 - Wargamer, Jármű | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 7 (1,16%) |
WRG4 - Wargamer, Szörny | Hobbi | Helyezés nélküli díjazás | 4 (0,66%) |
FMR1 - Repülő, összevont 1:72 és kisebb méretarányok | Mester | Helyezés nélküli díjazás | 12 (1,99%) |
FMR2 - Repülő, összevont 1:48 és nagyobb méretarányok | Mester | Helyezés nélküli díjazás | 21 (3,48%) |
FMH1 - Harcjármű, összevont 1:72 és kisebb méretarányok | Mester | Helyezés nélküli díjazás | 8 (1,33%) |
FMH2 - Harcjármű, összevont 1:48 és nagyobb méretarányok | Mester | Helyezés nélküli díjazás | 15 (2,49%) |
FMS - Mester Hajó összevont | Mester | Helyezés nélküli díjazás | 6 (1,00%) |
FME - SCI-FI és egyéb, összevont | Mester | Helyezés nélküli díjazás | 20 (3,32%) |
FMD - Dioráma összevont | Mester | Helyezés nélküli díjazás | 15 (2,49%) |
FMF1 - Figura, 75mm-nél kisebb | Mester | Helyezés nélküli díjazás | 13 (2,16%) |
FMF2 - Figura, 75mm és nagyobb | Mester | Helyezés nélküli díjazás | 5 (0,83%) |
FMF3 - Figura, Mellszobor | Mester | Helyezés nélküli díjazás | 13 (2,16%) |
Mig-21 Kicsi - Mig-21 1:72 és kisebb | Összevont | Helyezés nélküli díjazás | 10 (1,66%) |
Mig-21 Nagy - Mig-21 1:48 és nagyobb | Összevont | Helyezés nélküli díjazás | 9 (1,49%) |
Összesen előnevezett | 603 |
Következő Verseny: VIII. PSMK Makett Kupa