GYO - Gyermek Összevont | ||
---|---|---|
Arany | Fw-190A4 | Gakovic Branimir |
Ezüst | MS-06F Zaku II | Fábián-Takács Gábor |
Bronz | Tiger B | Kovács Noèmi Mária |
4. helyezett | F-22 Raptor | Hubay Szabolcs |
5. helyezett | F 4U-4B Corsair | Györkös Kristóf Dániel |
6. helyezett | F-14A Tomcat | Völgyi Bálint |
SEO - Serdülő Összevont | ||
---|---|---|
Arany | HMS Hermes | Bihari Márton |
Ezüst | Tigris I | Főző Máté |
Bronz | ||
4. helyezett | ||
5. helyezett | ||
6. helyezett |
JUO - Junior Összevont | ||
---|---|---|
Arany | Hellcat Mk 1 | Szabó Csongor |
Ezüst | Scharnhorst | Szabó Csongor |
Bronz | '69 Dodge Daytona | Tóth Olivér |
4. helyezett | Fw 190 D-9 | Tóth Dorina |
5. helyezett | Cselőtei Patrik 350z | Geier Petra |
6. helyezett | MiG-15 UTI | Szűz György |
FHR1a - Propelleres Repülő 1/72 és kisebb dobozból, vagy feljavított | ||
---|---|---|
Arany | B-25D Mitchel | Sánta Dániel |
Ezüst | P-47D “Turtle” | McCrorie Stephen |
Bronz | Hannover CR-111 | Filkus Istvan |
4. helyezett | BE2c | Szőke Viktor |
5. helyezett | ||
6. helyezett |
FHR1b - Sugárhajtóműves Repülő 1/72 és kisebb dobozból, vagy feljavított | ||
---|---|---|
Arany | F-14D Tomcat | Oláh Mátyás |
Ezüst | MiG-21MF | Hunyadi István |
Bronz | MiG-21MF 4405 | Tóth Márton |
4. helyezett | Hawk-100 | Filkus Istvan |
5. helyezett | ||
6. helyezett |
FHR2a - Propelleres Repülő 1/48 és nagyobb dobozból, vagy feljavított | ||
---|---|---|
Arany | Oeffag Albatros | Rankov Dejan |
Ezüst | Fw 190A-8 | Nagy Attila Péter |
Bronz | Az utolsó Magyar Bf G-10 | Gonda Attila |
4. helyezett | Reggiane Re 2000 "Héja" | Domokos Ferenc |
5. helyezett | ||
6. helyezett |
FHR2b - Sugárhajtóműves Repülő 1/48 és nagyobb dobozból, vagy feljavított | ||
---|---|---|
Arany | A-7E Corsair ll | Hubay Attila |
Ezüst | Drabik Sándor szds gépe Mig 21 bisz | Gonda Attila |
Bronz | F-16i Sufa | Schuster Zoltán |
4. helyezett | MiG-21SMT | Tóth Márton |
5. helyezett | ||
6. helyezett |
FHR3 - Repülő bontott, minden méretarány | ||
---|---|---|
Arany | ||
Ezüst | ||
Bronz | ||
4. helyezett | Messerschmitt bf 109 e4 | Somogyi Gábor |
5. helyezett | ||
6. helyezett |
FHR4 - Helikopter, minden méretarány | ||
---|---|---|
Arany | Sv. Donat H-211 | Dragozet Denis |
Ezüst | Mi-24V | Takács Gergő |
Bronz | UH-1F | Rigó Csaba |
4. helyezett | ||
5. helyezett | ||
6. helyezett |
FHR5 - Repülő dioráma, vinyetta összevont | ||
---|---|---|
Arany | Junkers Ju-88 | Oláh Mátyás |
Ezüst | Me-262 | Gonda Attila |
Bronz | FALCO NOTTURNO | Stipanović Tomislav |
4. helyezett | ||
5. helyezett | ||
6. helyezett |
FHH1a - Harcijármű 1/72 és kisebb dobozból, vagy feljavított lánctalpas | ||
---|---|---|
Arany | Panther ausf. D | Szabó Márton |
Ezüst | T-15 Armata | Sánta Dániel |
Bronz | T-72B | Czegle Zsolt |
4. helyezett | US M3 Half-track | Árok Ajtony |
5. helyezett | Sturmtiger early | Pópity Márk |
6. helyezett | T-62 | Stipanović Tomislav |
FHH1b - Harcijármű 1/72 és kisebb dobozból, vagy feljavított gumikerekes | ||
---|---|---|
Arany | BTR-80 | Alberti Dániel |
Ezüst | Stryker | Rigó Csaba |
Bronz | Iskander - M | Nikolic Slobodan |
4. helyezett | US Willys Jeep | Árok Ajtony |
5. helyezett | Sd. Kfz. 233. "Stummel" | Kenderfi Gergely |
6. helyezett | Horch 108 mit 20mm Flak 30 | Vass László |
FHH2 - Harcijármű 1/48 dobozból, vagy feljavított | ||
---|---|---|
Arany | Stug III Ausf B, Spring 1942 | Ryan Eoin |
Ezüst | ||
Bronz | ||
4. helyezett | ||
5. helyezett | ||
6. helyezett |
FHH3a - Harcijármű 1/35 és nagyobb dobozból, vagy feljavított lánctalpas | ||
---|---|---|
Arany | Panzer IV/70 | Tóth Bence |
Ezüst | T-55, Prága, 1968. | Czeferner Balázs |
Bronz | T-34/85 | Schramek Gyula |
4. helyezett | Crusader Mk. I. | dr. Kövesdi József |
5. helyezett | Panther G | Lenner Áron |
6. helyezett | Mk.5 | Firszov Szergej |
FHH3b - Harcijármű 1/35 és nagyobb dobozból, vagy feljavított gumikerekes | ||
---|---|---|
Arany | OKLOPNI TRAKTOR | Stipanović Tomislav |
Ezüst | Zil 157 | Stampf Csaba |
Bronz | Opel Olympia | Schramek Gyula |
4. helyezett | M26 Armoured Tank Recovery vehicle | dr. Kövesdi József |
5. helyezett | ||
6. helyezett |
FHH4 - Harcijármű bontott, minden méretarány | ||
---|---|---|
Arany | T-60 Early Serie | Szabó Sándor |
Ezüst | ||
Bronz | ||
4. helyezett | ||
5. helyezett | ||
6. helyezett |
FHH5 - Harcijármű dioráma, vinyetta összevont | ||
---|---|---|
Arany | Afganisztan | Géczy Zoltán |
Ezüst | T-55A Tranzit '85 | Vörös Tamás |
Bronz | VIVA DUCE! | Gál Tamás |
4. helyezett | Zombie patrol | Jámbor Igor |
5. helyezett | Felperzselt föld | Poór Richárd |
6. helyezett | Initial Tiger "Ausführung Afrika" | Havas Antal |
FHS - Hajó | ||
---|---|---|
Arany | RC41-Dubrovnik | Hemzacek Vlado |
Ezüst | Littorio | Rigó Csaba |
Bronz | Santa Maria | Ulicky Pavel |
4. helyezett | U-boat Type VII C | Nikolic Slobodan |
5. helyezett | sms emden | Varga Gábor |
6. helyezett |
FHF1 - Figura 75 mm-nél kisebb | ||
---|---|---|
Arany | Castigator | Mikó Gábor |
Ezüst | Khorgos Khul | Molnár Tímea |
Bronz | Escape from Underdark | Gyenge Béla |
4. helyezett | Hoplita, Thespia, Thermopylae 480 BC | Dr. Bobák Zoltán |
5. helyezett | 8th Cavalry Division Florian Geyer | Árok Ajtony |
6. helyezett |
FHF2 - Figura 75mm és nagyobb | ||
---|---|---|
Arany | Frost Giant | Petró Bálint |
Ezüst | X-23 | Pifkó Krisztián |
Bronz | Conquistador (Mexico, 1519) | Gurzó Gábor |
4. helyezett | Magyar baka, 1915 | Sebestyén Dániel |
5. helyezett | British Staff Surgeon with Bloodhound 1810 | Kovács Zoltán |
6. helyezett | Wasteland | Csomor Miklós |
FHF3 - Figura csoport, diorama | ||
---|---|---|
Arany | Colossus | Kántor Ferenc |
Ezüst | Liberation - Liege, Belgium 1945 | Árok Ajtony |
Bronz | BPRD | Pifkó Krisztián |
4. helyezett | Tökéletes hely | Csatári Gábor |
5. helyezett | Kőbánya Gang | Kovács Zoltán |
6. helyezett |
FHF5 - Mellszobor | ||
---|---|---|
Arany | Normann | Dr. Bobák Zoltán |
Ezüst | Orc Boss | Molnár Tímea |
Bronz | Guilty | Petró Bálint |
4. helyezett | Ork | Bendik Gábor |
5. helyezett | William Wallace | Wolf Gábor |
6. helyezett | Native American | Kántor Ferenc |
FHE1 - SCI-FI járművek | ||
---|---|---|
Arany | B-Wing | József Péter |
Ezüst | Ha'tak goa'uld mothership | Jakus Tibor |
Bronz | Apokalipszis Pick Up | Szőke Viktor |
4. helyezett | Millenium Falcon | Ryan Eoin |
5. helyezett | ||
6. helyezett |
FHE1b - Gundam | ||
---|---|---|
Arany | Astray Red Frame | Takács Sándor Gábor |
Ezüst | RGM-79SP GM Sniper II | Herczeg Szabolcs |
Bronz | Wing Gundam EW | Bárczi Dávid |
4. helyezett | GM Shadow | Juhász Gábor |
5. helyezett | GAT-04 WINDAM | Paizs Attila |
6. helyezett |
FHE2 - Papír és egyéb (összevont) | ||
---|---|---|
Arany | Sea Shepherd Flagship "Steve Irwin" | Schober-Turi Florian |
Ezüst | Országház | Farkas Tamás |
Bronz | Aerosan NKL-16 | Szőke Viktor |
4. helyezett | kfz.305 opel blitz metszet | Varga Gábor |
5. helyezett | ||
6. helyezett |
FHR6 - Polgári repülés | ||
---|---|---|
Arany | Z-226MS Trenér | Tóth Ákos |
Ezüst | Caudron C.610, Elisabeth Lion's Record Plane | Pete József |
Bronz | BT-67 Basler Turbo | Czihát László |
4. helyezett | ||
5. helyezett | ||
6. helyezett |
FHP5 - Kötött pályás járművek | ||
---|---|---|
Arany | BR 101 Dízelmozdony | Bukovics Ádám |
Ezüst | ||
Bronz | ||
4. helyezett | ||
5. helyezett | ||
6. helyezett |
FNY1 - Építés alatt álló makettek (összevont) | ||
---|---|---|
Arany | Tiger I Initial | Katona Adrián |
Ezüst | Tiger hibrid, 424 spzabt | Rénes Gábor |
Bronz | Bell HTL-4 | Nagy Attila Péter |
4. helyezett | WC-55 (M6) Dodge | Varga István |
5. helyezett | Mig-17 Pf | Riczu Attila |
6. helyezett | Stryker RV | Rigó Csaba |
FNY2 - Saját építés, átépítés, csoportos építés | ||
---|---|---|
Arany | Víz = Élet | Szőke Viktor |
Ezüst | BOBAN | Stipanović Tomislav |
Bronz | Romos ház | Fekete Mihály |
4. helyezett | ||
5. helyezett | ||
6. helyezett |
FMR - Repülő, összevont (minden méretarány) | ||
---|---|---|
Arany | F-14A Tomcat | Völgyi Norbert |
Ezüst | Ka-25 | Riczu Attila |
Bronz | A-4E Skyhawk Bandit 56 | Kocziha Attila |
4. helyezett | Ilyushin IL-2 | Gakovic Nino |
5. helyezett | F-102A Delta Dagger | Szána Szabolcs |
6. helyezett | Convair CV-440 | Majica Roko |
FMH - Harcjármű, összevont (minden méretarány) | ||
---|---|---|
Arany | M-ATV | Nagy Krisztián |
Ezüst | Puma | Pénzes Tamás |
Bronz | Ferdinand 513 | Rénes Gábor |
4. helyezett | PLAVI GROM | Stipanović Tomislav |
5. helyezett | M1A1ABV | Kovács Gábor |
6. helyezett | Whippet | Beke Zoltán |
FMS - Mester Hajó | ||
---|---|---|
Arany | Knyaz Potemkin | Moravčík Richard |
Ezüst | IJN MOGAMI | Fülöp Róbert |
Bronz | ||
4. helyezett | ||
5. helyezett | ||
6. helyezett |
FMF - Figura, összevont (minden méret) | ||
---|---|---|
Arany | Bress the Old Barbarian | Kohári Tamás |
Ezüst | Égilon | Falusiné Kollár Tímea |
Bronz | Ogre Börtönör | Kovács Viktor |
4. helyezett | Racoon | Blehó Erika |
5. helyezett | Gandalf | Novák Máté |
6. helyezett | Mephisto | Mikó Gábor |
FME - SCI-FI és egyéb, összevont | ||
---|---|---|
Arany | Snowspeeder | Sas Péter |
Ezüst | F-20 | Géczy Péter |
Bronz | The Last Bridge - Szilánk | Trunkó Boldizsár |
4. helyezett | O"Neill class asgard starship | Jakus Tibor |
5. helyezett | ||
6. helyezett |
FMD - Dioráma összevont | ||
---|---|---|
Arany | GMC Bofors | Schramek Gyula |
Ezüst | "Az utolsó utazás" | Kovács Imre |
Bronz | A barikád | Novák Máté |
4. helyezett | BLUE BEAST | Stipanović Tomislav |
5. helyezett | Édes Erdély itt vagyunk - 38M Toldi - 1940. szeptember I | Hatvani Zsolt |
6. helyezett | "Achtung, minen!" | Árok Ajtony |
Tiger I 1:72 | ||
---|---|---|
Arany | Befehlstiger I | Kerekes András |
Ezüst | Tiger I | Czegle Lukács Áron |
Bronz | Pzkpfw. VI Tiger I ausf.H | György Bence |
4. helyezett | ||
5. helyezett | ||
6. helyezett |
Tiger I 1:48 | ||
---|---|---|
Arany | Tiger I 1945. március | Pénzes Tamás |
Ezüst | ||
Bronz | ||
4. helyezett | ||
5. helyezett | ||
6. helyezett |
Tiger I 1:35 | ||
---|---|---|
Arany | Befehlstiger I | Tóth Bence |
Ezüst | Villers-Bocage 1944 June | Demkó Péter |
Bronz | Bergetiger I | Bőd István |
4. helyezett | ||
5. helyezett | ||
6. helyezett |
MOK1 - Gyermek összevont polgári | ||
---|---|---|
Arany | Mirage dragster | Hubay Szabolcs |
Ezüst | ||
Bronz | ||
4. helyezett | ||
5. helyezett | ||
6. helyezett |
MOK2 - Utcai autó | ||
---|---|---|
Arany | Mazda Mx-5 RF | Dobrai Mihály |
Ezüst | 37' Ford Sedan | Adonyi Norbert |
Bronz | Mazda RX-7 | Kocsis Tibor |
4. helyezett | 1962 Plymouth Valiant "Hot Rod" | Kormos Csaba |
5. helyezett | VW Beetle | József Péter |
6. helyezett | Nissan GT-R | Kerekes Krisztián |
MOK3 - Versenyautó | ||
---|---|---|
Arany | Dodge A700 Hauler és Dodge Dart stock car | Petrusán András |
Ezüst | Ford Mustang GT4 | Saly László |
Bronz | Subaru Impreza WRC | Kocsis Tibor |
4. helyezett | Ford Mustang Boss | Kerekes Krisztián |
5. helyezett | lotus 25 coventry climax | Varga Gábor |
6. helyezett | BMW E30 M3 | Kenderfi Gergely |
MOK4 - Kamion, Munkagép, Nagy vasak | ||
---|---|---|
Arany | Volvo FM 4x4 | Csete Gyula |
Ezüst | Kamaz 4310 | Stampf Csaba |
Bronz | ZIL MMZ-555 | Katona Adrián |
4. helyezett | Autó vontató | Fekete Mihály |
5. helyezett | Daf 95 | Pulay Zsolt |
6. helyezett | Caterpillar D7 | Gál Tamás |
MOK5 - Motor | ||
---|---|---|
Arany | Ducati 1199 Panigale | Saly László |
Ezüst | Ducati 1199 panigale s | Dobrai Mihály |
Bronz | BMW R.nine.T | Bárczi Dávid |
4. helyezett | Kawasaki ZZR 1400 | Bárczi Zoltán |
5. helyezett | ||
6. helyezett |
MOK6 - Polgári dioráma | ||
---|---|---|
Arany | Camping | Adonyi Norbert |
Ezüst | Országúti diszkó (Mercedes 560SEC) | Nagy Ferenc |
Bronz | Mercedes-Benz üzemanyag lefejtés | Csiszér Ernő |
4. helyezett | Vintage Ford Garage | Mátrai György |
5. helyezett | "Utasokra várva" | Auer Miklós |
6. helyezett | Gaz AA | Szőke Viktor |
MOKM - Polgári Összevont, Mester | ||
---|---|---|
Arany | Lancia 037 | Vereb Árpád |
Ezüst | Nissan Fairlady 240ZG | Szegedi Sándor |
Bronz | Trabant 600 | Lajos István |
4. helyezett | Audi RS4 Avant 56° | Kisgyörgy Balázs |
5. helyezett | Ford Nascar Raybestos | Kürti Gábor |
6. helyezett | FIAT 180 | Csiszér Ernő |
WRG1 - Wargamer, Hős | ||
---|---|---|
Arany | Noise Marine | Vajnár Richárd-István |
Ezüst | Techmarine | Horváth András |
Bronz | Lady Elza | Petró Bálint |
4. helyezett | Chaos Sorcerer | Trunkó Boldizsár |
5. helyezett | Space Wolf Lord on Thunderwolf | Wolf Gábor |
6. helyezett | Ork Boss | Mihályi András |
WRG2 - Wargamer, Szakasz | ||
---|---|---|
Arany | Putrid Blightkings | Horváth András |
Ezüst | The Wurmspat | Mikó Gábor |
Bronz | Godsworn Huns | Petró Bálint |
4. helyezett | Stuffed Fables | Timár-Geng András |
5. helyezett | Inquisitor with retinue | Kekecs Miklós |
6. helyezett | Infinity japán szektor | Wolf Gábor |
WRG3 - Wargamer, Jármű | ||
---|---|---|
Arany | Warmaster Titan | Kovačec Filip |
Ezüst | Acastus Knight | Kovács Ádám |
Bronz | Telemon Dreadnought | Sas Péter |
4. helyezett | Vindicator | Bendik Gábor |
5. helyezett | ||
6. helyezett |
WRG4 - Wargamer, Szörny | ||
---|---|---|
Arany | The Hashomer | Kántor Ferenc |
Ezüst | Bad Moon Squiggoth | Bíró Sándor |
Bronz | Chaos Spawn | Kekecs Miklós |
4. helyezett | Maw Krusha | Petró Bálint |
5. helyezett | Késői bocsánatkérés | Bendik Gábor |
6. helyezett | Corrupted Dryad | Gautier Bálint |
Elsőbálozó 2022 | ||
---|---|---|
Arany | Kategória még nincs lezárva, értékelés alatt | - - - |
Ezüst | Kategória még nincs lezárva, értékelés alatt | - - - |
Bronz | Kategória még nincs lezárva, értékelés alatt | - - - |
4. helyezett | Kategória még nincs lezárva, értékelés alatt | - - - |
5. helyezett | Kategória még nincs lezárva, értékelés alatt | - - - |
6. helyezett | Kategória még nincs lezárva, értékelés alatt | - - - |