Painting School
Model Building Cup
Competition results · Budapest
GYO - Child
| 1. | Minden Makett - All models | Mindenki nyert everybody won |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. |
SEO - Teenager
| 1. | Dragon of Schmargonrog | Baksa Máté |
| 2. | Tiger 1 late version | Baráth Kristóf |
| 3. | T-55A Duna '83 | Tóth Ágoston József |
| 4. | Sherman M4A3E8 | Márton Ádám |
| 5. | ||
| 6. |
JUO - Junior
| 1. | Me-252 | Szabó Gergő |
| 2. | Junkers Ju-87B-2/U4 Stuka | Pujov Dávid |
| 3. | Jagdpanzer hetzer 38t | Somogyi Gábor |
| 4. | MIG-23 ml/mla | Csefkó Péter |
| 5. | ||
| 6. |
MOK1 - Civilian Vehicles, Youngsters
| 1. | Toyota Estima X | Polgár Félix |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. |
FHR1a - Propeller Airplane 1/72 or smaller (Ready to fly)
| 1. | Aichi M6A1 Seiran | Jónás Péter István |
| 2. | Spitfire Mk.IXc | Mag Richard |
| 3. | Zlin Z-50 | Császár Csaba |
| 4. | Fieseler | Dragozet Denis |
| 5. | F6F-5 Hellcat | Zsubrits Gábor |
| 6. | Christen Eagle I | Kovács Ádám |
FHR1b - Jet Airplane 1/72 or smaller (Ready to fly)
| 1. | F-14B Tomcat | Hubay Attila |
| 2. | Mig-17F | Mag Péter |
| 3. | SMB-2 Super Mystère | SZEKÉR Géza |
| 4. | Mikoyan Mig-21 SM | Jónás Péter István |
| 5. | EF-111A | Antal Ferenc Péter |
| 6. | Antonov An-225 Mrija | Konôpka Marián |
FHR2a - Propeller Airplane 1/48 or bigger (Ready to fly)
| 1. | Grumman Avenger | Rétfalvi Zoltán |
| 2. | Messerschmitt 109 K4 | Szekeres Attila |
| 3. | PZL-101 Gawron | Császár Csaba |
| 4. | Bf 109 G-10/U-4 WNF Diana | Lenner Áron |
| 5. | Bugatti Model 100 | József Péter |
| 6. | Bristol BoxKite | Krenács Péter |
FHR2b - Jet Airplane 1/48 or bigger (Ready to fly)
| 1. | L-39 Allbatros Cápali | Kovács András |
| 2. | F-4D Skayray | Hubay Attila |
| 3. | Mig-25RBT | Mag Péter |
| 4. | F-14A Tomcat | Hubay Attila |
| 5. | F-15E strike eagle | Patai Gyula |
| 6. | F-18E | Patai Gyula |
FHR4 - Helicopter, any scale
| 1. | Hughes 500d | Dragozet Denis |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. |
FHR5 - Airplane vignette, diorama - any scale
| 1. | Spitfire Mk.Vc - ..X on the beach | Vincze Péter |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. |
FHH1a - AFV 1/72 and smaller tracked
| 1. | Syrian T55 | Dragozet Denis |
| 2. | Ariete C1 | Jónás Péter István |
| 3. | Stug IV Late | Martic Sinisa |
| 4. | JS-7 | Hajnal-Pap Gábor |
| 5. | 35M Ansaldo | Molnár Ádám |
| 6. | T-72 M1 | Molnár István |
FHH1b - AFV 1/72 and smaller wheeled
| 1. | M135 Stryker | Jónás Péter István |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. |
FHH2 - AFV 1/48
| 1. | Jagdpanther Sd.Kfz.173 | Molnár István |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. |
FHH3a - AFV 1/35 or bigger tracked
| 1. | Challenger 2 TES | Nagy Attila Péter |
| 2. | ISU 152 | Lenner Áron |
| 3. | 44M Tas mit Panther-turm | Ilyés Csaba |
| 4. | M 80 A | Vovk Ales |
| 5. | ||
| 6. |
FHH3b - AFV 1/35 or bigger wheeled
| 1. | Kraz-255 | Császár Csaba |
| 2. | TPZ 1 FUCHS A4 | Somogyi Gábor |
| 3. | Scud-B - Iraq-Iran War | Diós László |
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. |
FHH5 - AFV vigyette, diorama, any scale
| 1. | Yom Kippur War 1973 | Vörös Tamás |
| 2. | Harc vagy túlélés | Majzl Donald |
| 3. | "Néma erdő..." - Vértes/Margit-vonal | Ilyés Csaba |
| 4. | Dubno 1941 | Súňai Erich |
| 5. | ||
| 6. |
FHH6- AFV, Air Defense and Artillery, all scale
| 1. | Panzerhaubitze-2000 in Afghanistan (ISAF) | Diós László |
| 2. | Sz-125 Nyeva | Kondás János |
| 3. | Pantherturm Italy | Martic Sinisa |
| 4. | 52-K 88mm Air defense gun | Szűcs Dániel |
| 5. | ||
| 6. |
FHS - Ships
| 1. | Chinese Junk 1880 | Kaló Lajos |
| 2. | IJN HARUSAME | Jónás Péter István |
| 3. | Pla Navy Type 039A | Piller Nándor |
| 4. | Polaris | József Péter |
| 5. | ||
| 6. |
MOK2 - Street Cars
| 1. | Caterham 7 | Koponics Péter |
| 2. | Ferrari GTO250 | Woleszky Zsolt |
| 3. | Porsche 911 'bi-turbo' - Salzburg homage | Szegedi Sándor |
| 4. | Ferrari 812 Competizione | Lajos István |
| 5. | 1969 Chevy Nova SS Halálbiztos | Dégi Tamás |
| 6. | Mclaren Senna | Dobrai Mihály |
MOK3 - Race Cars
| 1. | BMW M4 GT3 DTM 2022 | Szegedi Sándor |
| 2. | Lancia Stratos Alitalia | Kovács András |
| 3. | Audi R8 LMS GT3 EVO | Katona Adrián |
| 4. | Porsche 935/2019 | Lajos István |
| 5. | ||
| 6. |
MOK4 - Camions, Machines, Big Rigs
| ⌛ Category not closed yet — judging in progress |
MOK5 - Motors
| 1. | Yamaha YZR-M1 | Saly László |
| 2. | Kawasaki Ninja H2R | Kummer Gyula |
| 3. | Honda CB750F custom build | Szerencsi Richárd |
| 4. | BMW R 1250 GS ADV | HUSA ADRIAN |
| 5. | ||
| 6. |
MOK6 - Civil diorama
| 1. | B tip, omnibusz London | Schramek Gyula |
| 2. | Odafent meg kihűl a bableves | Varsányi Gergely |
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. |
MOK7 - Machinery, Big rigs, Trains&Trams
| ⌛ Category not closed yet — judging in progress |
FHE1 - Sci-fi
| 1. | Houston, baj van! | Molnár György |
| 2. | Carson Teva's X-Wing | Ősz Norbert |
| 3. | Voyager | Bana Péter |
| 4. | Klingon Bird-of-Prey | Waderna Andrea |
| 5. | ||
| 6. |
FHE1b - Gundam
| ⌛ Category not closed yet — judging in progress |
FHE2 - Paper or other (Combined)
| 1. | Batmobile | Waderna Andrea |
| 2. | SLS Artemis | Török András |
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. |
FNY1 - Under Construction
| 1. | Ford GT40 - Bruce McLaren 1966 | Szegedi Sándor |
| 2. | T34/85M Croatian Army | Martic Sinisa |
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. |
FNY2- SCratchbuild
| 1. | RS-100D Crab Mining Ship | Gyöngyösi Tamás |
| 2. | Cseh baj | Kószó Éva Kucskár Mihály Tamás |
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. |
FHF1 - Figure up to 75 mm
| 1. | Cesti | Farkas Gergely |
| 2. | Addicio | Dajka János |
| 3. | Lord Inquisitor Kyria Draxus | Szarka Balázs |
| 4. | Pirosszka | Parti János |
| 5. | ||
| 6. |
FHF2 - Figure 75mm or bigger
| 1. | Craidd, Fallen Paladin | Szarka Balázs |
| 2. | Craidd, Fallen Paladin | Székely Lajos |
| 3. | Oktoberfest | Parti János |
| 4. | Keresztes lovag | Harsányi Márk |
| 5. | Triskel | Farkass Tamás |
| 6. |
FHF5 - Bust
| 1. | Cavalry | Vajda Zoltán |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. |
WRG1 - Wargamer, Hero
| 1. | Warhammer Wolf Priest | Tóth Máté |
| 2. | Teminator Captain | Koncsek Dániel |
| 3. | Praetor Thicccus | Szabó Bence |
| 4. | Slaughtergound | Székely Lajos |
| 5. | Skaven Warlock | Aradi Artemon |
| 6. | Kegyelem | Paulovics Tibor |
WRG2 - Wargamer, Squad
| 1. | Space Marine felderítők | Koncsek Dániel |
| 2. | Skaven Stormfiends | Kis Lóránd |
| 3. | Tormentors | Székely Lajos |
| 4. | Ironjawz Command Mob | Szarka Balázs |
| 5. | Uruk-hai warriors | Dajka János |
| 6. |
WRG3 - Wargamer, Vehicle
| 1. | Ork motoros | Koncsek Dániel |
| 2. | Space Marine Outrider | Dajka János |
| 3. | Ironstrider Ballistarius | Szűcs Dániel |
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. |
WRG4 - Wargamer, Monster
| 1. | Angron | Székely Lajos |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. |
FMR1 - Planes, Master, 1:72 and smaller
| 1. | F-14 Tomcat | Riczu Attila |
| 2. | Mitsubishi A6M3 Zero | Vincze Péter |
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. |
FMR2 - Planes, Master, 1:48 and larger
| 1. | L-39 Zümi | Riczu Attila |
| 2. | Boston Mk.III | Szécsényi Péter |
| 3. | Macchi C.200 | Szabó Bakos Péter |
| 4. | He-162 Salamander | Szabó Bence |
| 5. | Lockheed P-38G Lightning / Miss Virginia | Zólyomi Zoltán |
| 6. |
FMH1 - AFV, Masters, 1:72 and smaller
| 1. | TOS-1A | Vass László |
| 2. | T-72B3M | Lajgut Márk |
| 3. | PLA M113 APC | Stipanović Tomislav |
| 4. | M-ATV MRAP with ZPU 23-2 Yemen army | Kovačec Filip |
| 5. | ||
| 6. |
FMH2 - AFV, Masters, 1:48 and larger
| 1. | Captured MT-LB | Petković Bojan |
| 2. | PLA BTR-152 w. ZPU-2 | Stipanović Tomislav |
| 3. | Marder III Ausf.M | Vincze Péter |
| 4. | Panther Ausf.A | Pénzes Tamás |
| 5. | ||
| 6. |
FMS - Ships, Masters, All Scale
| 1. | Ferrari Arno XI | Kürti Gábor |
| 2. | Római cladivata | Török András |
| 3. | DKM Scharnhorst | Súňai Erich |
| 4. | HMS Electra 1942, Class E Destroyer | Kovačec Filip |
| 5. | ||
| 6. |
FME, Masters, Sci-fi, Other
| 1. | Turai kastély gyufaszálakbol | Szűcs Pál |
| 2. | New Babylon | József Péter |
| 3. | The Claw of Death | Petković Bojan |
| 4. | Tatra 815 Dakar 2012 | Nagy Csaba |
| 5. | Bacchus | Aradi Artemon |
| 6. |
FMD - Diorama, MAster, All scale
| 1. | 37M „Göring” 10,5cm-es fogatolt könnyűtarack | Szávai István |
| 2. | Zsákmány | Géczy Zoltán |
| 3. | Rats | Stipanović Tomislav |
| 4. | Kiűzve Afrikából | Kovács Imre |
| 5. | ||
| 6. |
FMF1 - Figures, smaller than 75mm
| 1. | Predator | Novák Máté |
| 2. | Beholder | Aradi Artemon |
| 3. | Archaon | Wolf Gábor |
| 4. | Kampfgruppe Hansen, Ardennek | Csatári Gábor |
| 5. | ||
| 6. |
FMF2 - Figures, 75mm and larger
| 1. | Idleness | Kekecs Miklós |
| 2. | Frühling | Nagy Krisztián |
| 3. | Az őrzők | Novák Máté |
| 4. | Judas's Reward | Gyenge Béla |
| 5. | ||
| 6. |
FMF3 - Figures, Bust
| 1. | Evil | Aradi Artemon |
| 2. | Az utolsó római | Novák Máté |
| 3. | Victory | Gyenge Béla |
| 4. | Elýsia Crowmother | Szarka Balázs |
| 5. | ||
| 6. |
T-34 Small Scale - 1:72 or smaller
| ⌛ Category not closed yet — judging in progress |
T-34 Large Scale - 1:48 or larger
| ⌛ Category not closed yet — judging in progress |